Haibike AllMtn CF 6 2022
Související produkty
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Celoodpružená horská elektrokola |
---|---|
Umístění motoru: | Středový motor |
Výrobce motoru: | Yamaha |
Kapacita baterie: | 600 - 699 Wh |
Průměr kol: | 29"/27.5" před./zad. |
Typ vidlice: | Vzduchová |
Pro koho je kolo určeno: | Pro muže / unisex |
Typ motoru: | Yamaha PW-X2 (80Nm, 250W) |
Dojezd: | 100 - 170 km |
Modelový rok: | 2022 |
Počet rychlostí: | 1x12 |
Zdvih vidlice: | 150 - 180 mm |
Zdvih tlumiče: | 160+ mm |
Materiál rámu: | Karbon |
Typ brzd: | Kotoučové (diskové) |
Barva: | černá, oranžová |
Kategorie: | Celoodpružené horské elektrokolo |
Lockout vidlice: | Ano (hydraulický) |
Motor: | Yamaha PW-X2 (80Nm, 250W) |
Baterie: | Yamaha InTube 600Wh |
Ovladač: | Yamaha Side Switch |
Rám: | carbon, SkidPlate, UD-Carbon Frame, FullCarbon Interface |
Vyráběné velikosti: | S, M, L,XL |
Vidlice: | RockShox Yari RC, air, Travel: 160mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost (vzduchová, zdvih: 160mm) |
Zadní tlumič: | RockShox Deluxe Select Plus, air |
Hlavové složení: | Acros BlockLock |
Brzdy: | TRP Slate T4 |
Brzdové kotouče: | 203 mm |
Řazení: | Sram NX Eagle |
Přehazovačka: | Sram GX Eagle |
Kazeta: | Sram Eagle PG1230 (11-50 zubů) |
Řetěz: | Sram SX Eagle |
Náboje: | Haibike Components The Hub ++ Steckachse 15x110mm |
Ráfky: | WTB ST i30 TCS, double-walled rim |
Pláště: | Maxxis Minion DHF, 63-622 |
Gripy: | Haibike MTB grips |
Řídítka: | Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm |
Představec: | Haibike Components TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8mm |
Sedlo: | Selle Royal Vivo |
Sedlovka: | Dropper-Post Remote, telescope, 31.6mm, aluminium |
Pedály: | Freeridepedal aluminium, mit Reflektor |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář